成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00000000000 | +0% | |
| 2 | $0.0000041 | -12.12% | |
| 3 | $11.18 | -1.71% | |
| 4 | $0.025 | -1.83% | |
| 5 | $9.57 | -1.95% | |
| 6 | $13.63 | +2.04% | |
| 7 | $14.99 | +5.15% | |
| 8 | $6.63 | +2.99% | |
| 9 | $0.018 | -3.77% | |
| 10 | $0.076 | +3.65% | |
| 11 | $0.59 | -0.020% | |
| 12 | $9.25 | +1.84% | |
| 13 | $11.67 | -8.42% | |
| 14 | $10.98 | -8.26% | |
| 15 | $0.00019 | +0.25% | |
| 16 | $3.75 | -4.16% | |
| 17 | $1.39 | +5.52% | |
| 18 | $6.74 | +7.91% | |
| 19 | $9.71 | -9.25% | |
| 20 | $7.46 | +0.70% | |
| 21 | $14.38 | -5.31% | |
| 22 | $14.71 | -2.06% | |
| 23 | $14.57 | +6.51% | |
| 24 | $8.45 | -1.91% | |
| 25 | $9.79 | -5.88% | |
| 26 | $9.09 | -1.26% | |
| 27 | $14.92 | -9.32% | |
| 28 | $0.00047 | +0% | |
| 29 | $11.07 | -5.02% | |
| 30 | $9.95 | +8.06% | |
| 31 | $12.24 | -9.69% | |
| 32 | $9.63 | -8.89% | |
| 33 | $9.67 | +3.44% | |
| 34 | $5.27 | -5.59% | |
| 35 | $7.16 | -1.32% | |
| 36 | $6.99 | -7.96% | |
| 37 | $0.000028 | +0% | |
| 38 | $15.78 | +7.85% | |
| 39 | $12.77 | +5.3% | |
| 40 | $4.94 | -2.76% | |
| 41 | $9.56 | -0.50% | |
| 42 | $2.87 | -4.17% | |
| 43 | $11.4 | -9.11% | |
| 44 | $6.58 | +1.87% | |
| 45 | $10.61 | -9.03% | |
| 46 | $0.000050 | -11.49% | |
| 47 | $9.75 | -1.58% | |
| 48 | $0.00030 | -7.52% | |
| 49 | $0.00018 | +11.59% | |
| 50 | $12.49 | -2.62% | |
| 51 | $2.88 | +2.2% | |
| 52 | $0.00017 | -2.37% | |
| 53 | $6.98 | +6.24% | |
| 54 | $0.00050 | -0.20% | |
| 55 | $3.57 | -1.16% | |
| 56 | $1.12 | -4.82% | |
| 57 | $4.98 | -8.9% | |
| 58 | $9.1 | +6.46% | |
| 59 | $13.86 | -1.53% | |
| 60 | $0.00019 | +1.08% | |
| 61 | $6.4 | +0.97% | |
| 62 | $8.76 | +6.15% | |
| 63 | $1.57 | +0.22% | |
| 64 | $8.04 | +9.9% | |
| 65 | $4956.38 | -2.46% | |
| 66 | $12.91 | +7.88% | |
| 67 | $0.21 | +3% | |
| 68 | $0.0000056 | -0.70% | |
| 69 | $8.69 | -4.19% | |
| 70 | $7.63 | +2.79% | |
| 71 | $5.51 | +5.69% | |
| 72 | $6.18 | -2.59% | |
| 73 | $0.00000000000 | +0% | |
| 74 | $0.037 | -1.3% | |
| 75 | $0.00066 | -1.63% | |
| 76 | $0.0078 | -0.94% | |
| 77 | $3.41 | -7.39% | |
| 78 | $14.47 | -7.54% | |
| 79 | $0.071 | -3.08% | |
| 80 | $12.75 | +1.15% | |
| 81 | $0.000039 | +0% | |
| 82 | $0.0012 | -19.6% | |
| 83 | $3.84 | +8.51% | |
| 84 | $3.28 | -3.95% | |
| 85 | $1.27 | -0.63% | |
| 86 | $0.0020 | -1.89% | |
| 87 | $7.65 | +4.62% | |
| 88 | $1.97 | +5.39% | |
| 89 | $10.09 | +1.36% | |
| 90 | $1.26 | -1.94% | |
| 91 | $13.32 | +9.38% | |
| 92 | $0.0045 | -0.85% | |
| 93 | $5.4 | +9.79% | |
| 94 | $3.74 | +8.26% | |
| 95 | $0.27 | -7.66% | |
| 96 | $13.38 | +0.25% | |
| 97 | $0.16 | +0% | |
| 98 | $0.0000083 | -0.12% | |
| 99 | $8.15 | +3.46% | |
| 100 | $1.41 | +1.2% |


























































































































