成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $7.48 | +6.7% | |
| 2 | $0.0000058 | +0% | |
| 3 | $11.75 | -0.82% | |
| 4 | $5.19 | -5.64% | |
| 5 | $12.56 | +8.17% | |
| 6 | $3.22 | -3.79% | |
| 7 | $0.61 | -3.25% | |
| 8 | $6.36 | +9.7% | |
| 9 | $1.51 | -1.02% | |
| 10 | $0.021 | -1.38% | |
| 11 | $0.00076 | -1.17% | |
| 12 | $0.55 | -4.73% | |
| 13 | $6.87 | +8.06% | |
| 14 | $6.18 | +6.08% | |
| 15 | $0.0077 | -4.25% | |
| 16 | $9.43 | +2.44% | |
| 17 | $3.62 | -2.32% | |
| 18 | $0.00000000040 | -7.37% | |
| 19 | $3.42 | +7.02% | |
| 20 | $9.88 | -0.45% | |
| 21 | $9.66 | +5.82% | |
| 22 | $0.00060 | +0% | |
| 23 | $4.42 | -2.55% | |
| 24 | $0.0010 | -33.64% | |
| 25 | $0.00000000010 | -1.63% | |
| 26 | $13.4 | +3.99% | |
| 27 | $0.00032 | +5.85% | |
| 28 | $0.00020 | +6.95% | |
| 29 | $5.13 | -1.21% | |
| 30 | $9.39 | +7.31% | |
| 31 | $0.00000000080 | -7.74% | |
| 32 | $10.15 | +8.74% | |
| 33 | $0.044 | -1.62% | |
| 34 | $0.000081 | -2.3% | |
| 35 | $1.85 | -7.22% | |
| 36 | $13.04 | -4.62% | |
| 37 | $7.3 | -5.38% | |
| 38 | $9.82 | -0.62% | |
| 39 | $14.13 | -6.86% | |
| 40 | $7.22 | -9.58% | |
| 41 | $0.020 | -0.93% | |
| 42 | $0.000075 | -1.88% | |
| 43 | $2289.91 | +0% | |
| 44 | $78710.06 | -3.22% | |
| 45 | $12.36 | -6.81% | |
| 46 | $3.16 | +6.69% | |
| 47 | $8.85 | -8.76% | |
| 48 | $4.49 | -0.64% | |
| 49 | $11.88 | +7.47% | |
| 50 | $3.52 | -0.94% | |
| 51 | $0.00037 | -3.39% | |
| 52 | $4.83 | -3.27% | |
| 53 | $0.0020 | -11.44% | |
| 54 | $0.35 | +0.83% | |
| 55 | $3.48 | +5.13% | |
| 56 | $14.37 | +2.78% | |
| 57 | $0.0000024 | -4.69% | |
| 58 | $0.0030 | +0% | |
| 59 | $0.10 | -1.93% | |
| 60 | $0.031 | -4.02% | |
| 61 | $11.46 | -5.05% | |
| 62 | $0.0044 | -1.99% | |
| 63 | $0.00057 | +0% | |
| 64 | $10 | +5.92% | |
| 65 | $0.00080 | +0.82% | |
| 66 | $6.92 | +7.87% | |
| 67 | $0.37 | -2.62% | |
| 68 | $2.92 | -9.15% | |
| 69 | $8.59 | +1.25% | |
| 70 | $0.18 | +0% | |
| 71 | $4.39 | -1.55% | |
| 72 | $12.85 | -0.46% | |
| 73 | $5.29 | +4.69% | |
| 74 | $10.53 | -2.75% | |
| 75 | $44.06 | +0% | |
| 76 | $1.9 | -2.05% | |
| 77 | $5.79 | -0.56% | |
| 78 | $3.55 | +2.29% | |
| 79 | $0.00010 | -88.2% | |
| 80 | $0.0012 | +0% | |
| 81 | $32 | +4.58% | |
| 82 | $3.28 | +0.51% | |
| 83 | $0.00000000010 | -0.070% | |
| 84 | $1115.07 | +0% | |
| 85 | $0.00030 | +1.37% | |
| 86 | $13.22 | +2.81% | |
| 87 | $4.89 | -1.56% | |
| 88 | $11.75 | +1.33% | |
| 89 | $0.0041 | -0.85% | |
| 90 | $11.99 | -1.23% | |
| 91 | $2.94 | +8.42% | |
| 92 | $1.19 | +8.5% | |
| 93 | $8.93 | -2.54% | |
| 94 | $0.0034 | -1.83% | |
| 95 | $0.00098 | +6.89% | |
| 96 | $8.62 | +3.77% | |
| 97 | $0.000018 | +0% | |
| 98 | $7.95 | -4.42% | |
| 99 | $1.34 | +1.37% | |
| 100 | $0.13 | -6.51% |



























































































































