成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $7.48 | +6.7% | |
| 2 | $0.0000058 | +0% | |
| 3 | $11.75 | -0.82% | |
| 4 | $5.19 | -5.64% | |
| 5 | $12.56 | +8.17% | |
| 6 | $5.03 | -1.14% | |
| 7 | $0.61 | -3.25% | |
| 8 | $6.36 | +9.7% | |
| 9 | $1.82 | +0.95% | |
| 10 | $0.038 | -2.95% | |
| 11 | $11.51 | +5.22% | |
| 12 | $0.42 | -2.51% | |
| 13 | $6.87 | +8.06% | |
| 14 | $6.18 | +6.08% | |
| 15 | $0.0088 | -9.06% | |
| 16 | $9.43 | +2.44% | |
| 17 | $3.62 | -2.32% | |
| 18 | $0.00000000060 | +0.83% | |
| 19 | $3.42 | +7.02% | |
| 20 | $9.88 | -0.45% | |
| 21 | $9.66 | +5.82% | |
| 22 | $0.00061 | -1.61% | |
| 23 | $4.42 | -2.55% | |
| 24 | $0.0010 | -33.64% | |
| 25 | $0.00000000010 | +3.53% | |
| 26 | $13.4 | +3.99% | |
| 27 | $0.00074 | -2.23% | |
| 28 | $0.00027 | +0% | |
| 29 | $5.13 | -1.21% | |
| 30 | $9.39 | +7.31% | |
| 31 | $0.0000000010 | +0% | |
| 32 | $10.15 | +8.74% | |
| 33 | $0.051 | -1.61% | |
| 34 | $0.000080 | +0% | |
| 35 | $1.85 | -7.22% | |
| 36 | $13.04 | -4.62% | |
| 37 | $7.3 | -5.38% | |
| 38 | $9.82 | -0.62% | |
| 39 | $14.13 | -6.86% | |
| 40 | $7.22 | -9.58% | |
| 41 | $0.038 | +0.33% | |
| 42 | $0.00015 | -0.11% | |
| 43 | $1995.64 | -7.02% | |
| 44 | $90264.8 | +0.15% | |
| 45 | $12.36 | -6.81% | |
| 46 | $3.16 | +6.69% | |
| 47 | $8.85 | -8.76% | |
| 48 | $4.49 | -0.64% | |
| 49 | $11.88 | +7.47% | |
| 50 | $3.52 | -0.94% | |
| 51 | $0.00040 | +1.24% | |
| 52 | $4.83 | -3.27% | |
| 53 | $0.0071 | -15.84% | |
| 54 | $0.37 | +1.15% | |
| 55 | $3.48 | +5.13% | |
| 56 | $14.37 | +2.78% | |
| 57 | $0.0000027 | +0.37% | |
| 58 | $0.0030 | +0% | |
| 59 | $0.19 | +4.85% | |
| 60 | $0.076 | -0.030% | |
| 61 | $11.46 | -5.05% | |
| 62 | $0.013 | -0.48% | |
| 63 | $0.0014 | +0% | |
| 64 | $10 | +5.92% | |
| 65 | $0.0010 | +0% | |
| 66 | $6.92 | +7.87% | |
| 67 | $0.75 | +3.62% | |
| 68 | $2.92 | -9.15% | |
| 69 | $8.59 | +1.25% | |
| 70 | $0.25 | +0% | |
| 71 | $4.39 | -1.55% | |
| 72 | $12.85 | -0.46% | |
| 73 | $5.29 | +4.69% | |
| 74 | $10.53 | -2.75% | |
| 75 | $53.15 | +0% | |
| 76 | $1.9 | -2.05% | |
| 77 | $5.79 | -0.56% | |
| 78 | $3.55 | +2.29% | |
| 79 | $0.00054 | -0.72% | |
| 80 | $0.00068 | +0% | |
| 81 | $132.76 | +1.25% | |
| 82 | $3.28 | +0.51% | |
| 83 | $0.00000000020 | -0.060% | |
| 84 | $1115.07 | +0% | |
| 85 | $0.00022 | -4.41% | |
| 86 | $13.22 | +2.81% | |
| 87 | $4.89 | -1.56% | |
| 88 | $11.75 | +1.33% | |
| 89 | $0.0042 | +0% | |
| 90 | $11.99 | -1.23% | |
| 91 | $2.94 | +8.42% | |
| 92 | $1.19 | +8.5% | |
| 93 | $8.93 | -2.54% | |
| 94 | $0.0064 | +0.20% | |
| 95 | $0.023 | -0.10% | |
| 96 | $8.62 | +3.77% | |
| 97 | $0.000072 | -73.39% | |
| 98 | $7.95 | -4.42% | |
| 99 | $1.34 | +1.37% | |
| 100 | $0.11 | +54.89% |



























































































































