成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $5.1 | -4.22% | |
| 2 | $9.25 | -0.95% | |
| 3 | $10.65 | -1.18% | |
| 4 | $5.89 | -8.41% | |
| 5 | $8.44 | +5.24% | |
| 6 | $8.93 | +6.14% | |
| 7 | $12.77 | +1.37% | |
| 8 | $10.62 | -2.2% | |
| 9 | $14.65 | +2.76% | |
| 10 | $4.75 | +2.1% | |
| 11 | $0.0019 | -9.95% | |
| 12 | $0.022 | -0.20% | |
| 13 | $5.14 | +0.49% | |
| 14 | $14.2 | -0.24% | |
| 15 | $1.78 | -5.51% | |
| 16 | $0.0033 | +6.03% | |
| 17 | $5.56 | +7.36% | |
| 18 | $0.0000077 | +0% | |
| 19 | $0.000050 | +0% | |
| 20 | $0.00039 | +5.64% | |
| 21 | $9.7 | +4.09% | |
| 22 | $2.01 | -7.56% | |
| 23 | $0.00063 | +5.63% | |
| 24 | $3.46 | -3.03% | |
| 25 | $9.62 | +9.12% | |
| 26 | $2.79 | -3.91% | |
| 27 | $0.00011 | +0% | |
| 28 | $10.45 | -6.05% | |
| 29 | $0.0029 | -14.79% | |
| 30 | $8.64 | -4.2% | |
| 31 | $11.72 | -9.81% | |
| 32 | $0.0011 | +34.69% | |
| 33 | $14.31 | +7.87% | |
| 34 | $13.17 | +3.72% | |
| 35 | $6.92 | +5.99% | |
| 36 | $7.16 | +2.31% | |
| 37 | $0.00000089 | +0% | |
| 38 | $3 | +9.46% | |
| 39 | $11.38 | +2.65% | |
| 40 | $0.000018 | -0.93% | |
| 41 | $15.58 | -8.92% | |
| 42 | $14.19 | -3.77% | |
| 43 | $11.5 | +4.57% | |
| 44 | $15.03 | -6.47% | |
| 45 | $12.89 | -8.93% | |
| 46 | $0.16 | +0.060% | |
| 47 | $2.03 | +0.69% | |
| 48 | $0.0019 | +10.11% | |
| 49 | $11.87 | +4% | |
| 50 | $10.68 | +4.29% | |
| 51 | $0.12 | +1.89% | |
| 52 | $0.018 | +0% | |
| 53 | $3.98 | +3.33% | |
| 54 | $35.59 | +4.01% | |
| 55 | $10.71 | -0.56% | |
| 56 | $0.0072 | +15.27% | |
| 57 | $4.32 | -3.36% | |
| 58 | $4.96 | -7.22% | |
| 59 | $0.17 | -0.64% | |
| 60 | $11.59 | +6.28% | |
| 61 | $12.47 | +6.54% | |
| 62 | $7.69 | -2.69% | |
| 63 | $4.53 | +0.40% | |
| 64 | $8.45 | +7.54% | |
| 65 | $1.4 | -2.22% | |
| 66 | $9.51 | -1.25% | |
| 67 | $10.53 | -7.4% | |
| 68 | $2.41 | -9.56% | |
| 69 | $13.68 | +5.89% | |
| 70 | $0.19 | -7.59% | |
| 71 | $12.13 | -9% | |
| 72 | $9.66 | +6.68% | |
| 73 | $0.00030 | +0% | |
| 74 | $8.48 | -3.89% | |
| 75 | $3.84 | -2.71% | |
| 76 | $8.09 | -3.41% | |
| 77 | $12.96 | +0.71% | |
| 78 | $12.84 | -0.23% | |
| 79 | $14.18 | -9.69% | |
| 80 | $0.20 | +2.12% | |
| 81 | $0.017 | -2.05% | |
| 82 | $0.000021 | -12.12% | |
| 83 | $8.55 | -1.85% | |
| 84 | $5.02 | +7.28% | |
| 85 | $7.47 | +0.90% | |
| 86 | $0.025 | +0% | |
| 87 | $10.13 | -2.1% | |
| 88 | $9.69 | -2% | |
| 89 | $6.65 | -6.9% | |
| 90 | $11.64 | -9.07% | |
| 91 | $0.22 | +8.5% | |
| 92 | $0.000054 | +0% | |
| 93 | $0.015 | +1.06% | |
| 94 | $0.000000027 | +2.77% | |
| 95 | $0.070 | +5.25% | |
| 96 | $628.6 | +4.4% | |
| 97 | $4.61 | -3.07% | |
| 98 | $15.69 | -7.63% | |
| 99 | $2.93 | -5.73% | |
| 100 | $12.68 | +3.36% |



























































































































