成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.0093 | -5.22% | |
| 2 | $13.91 | +1.87% | |
| 3 | $11.13 | -2.28% | |
| 4 | $9.99 | -4.17% | |
| 5 | $1.35 | -8.4% | |
| 6 | $6.67 | -3.02% | |
| 7 | $14.35 | +5.23% | |
| 8 | $0.88 | +11.29% | |
| 9 | $15.87 | -4.98% | |
| 10 | $0.076 | -0.68% | |
| 11 | $11.64 | +6.18% | |
| 12 | $9.62 | -0.070% | |
| 13 | $0.0000098 | -34.05% | |
| 14 | $0.0034 | +0% | |
| 15 | $5.04 | -4.8% | |
| 16 | $4.78 | -5.01% | |
| 17 | $10.19 | -7.08% | |
| 18 | $4.74 | -2.38% | |
| 19 | $3.65 | +6.85% | |
| 20 | $2.12 | +6.05% | |
| 21 | $4.3 | +9.32% | |
| 22 | $0.0075 | +2.34% | |
| 23 | $15.15 | +6.71% | |
| 24 | $6.01 | -5.38% | |
| 25 | $1.61 | +8.7% | |
| 26 | $3.41 | -5.48% | |
| 27 | $0.0056 | -0.88% | |
| 28 | $0.00000082 | +0% | |
| 29 | $11.76 | -9.98% | |
| 30 | $10.12 | +1.91% | |
| 31 | $12.05 | -6.53% | |
| 32 | $11.12 | -1.58% | |
| 33 | $2.43 | +1.22% | |
| 34 | $10.59 | -0.60% | |
| 35 | $6.21 | -6.75% | |
| 36 | $13.63 | +7.55% | |
| 37 | $0.000015 | +0% | |
| 38 | $4.01 | -2.78% | |
| 39 | $0.041 | +3.57% | |
| 40 | $15.89 | +0.66% | |
| 41 | $13.86 | -4.49% | |
| 42 | $0.00014 | +0% | |
| 43 | $11.38 | -6.72% | |
| 44 | $9.08 | -0.80% | |
| 45 | $2.82 | +8.58% | |
| 46 | $1.27 | +3.77% | |
| 47 | $1.04 | +9.44% | |
| 48 | $4.91 | -2.61% | |
| 49 | $6.18 | -5.2% | |
| 50 | $6.43 | -4.62% | |
| 51 | $0.000011 | +0% | |
| 52 | $0.00070 | +8.34% | |
| 53 | $10.68 | +8.48% | |
| 54 | $0.023 | +0.35% | |
| 55 | $15.02 | +2.83% | |
| 56 | $4.48 | +3.26% | |
| 57 | $8.56 | -8.87% | |
| 58 | $1.21 | +3.17% | |
| 59 | $1.76 | +7.31% | |
| 60 | $2.59 | +1.38% | |
| 61 | $4.98 | -8.35% | |
| 62 | $0.000013 | -9.2% | |
| 63 | $5.31 | +8.38% | |
| 64 | $1.94 | -7.26% | |
| 65 | $8.15 | +8.67% | |
| 66 | $6.97 | -0.56% | |
| 67 | $1.25 | +7.88% | |
| 68 | $12.9 | +0.88% | |
| 69 | $8.7 | -8.58% | |
| 70 | $12.81 | +7.58% | |
| 71 | $3.09 | -3.08% | |
| 72 | $8.73 | +6.46% | |
| 73 | $2.36 | -9.51% | |
| 74 | $12.38 | +0.31% | |
| 75 | $12.32 | +2.52% | |
| 76 | $0.0084 | +0% | |
| 77 | $13.01 | +2.89% | |
| 78 | $4.71 | -7.28% | |
| 79 | $0.00077 | +0.91% | |
| 80 | $8.13 | -0.060% | |
| 81 | $0.088 | +3.41% | |
| 82 | $10.03 | +4.09% | |
| 83 | $0.021 | -0.33% | |
| 84 | $1.23 | +2.7% | |
| 85 | $70523.58 | +0.12% | |
| 86 | $11.61 | -4.03% | |
| 87 | $15.96 | -7.63% | |
| 88 | $7.55 | +3.8% | |
| 89 | $2.07 | -4.63% | |
| 90 | $0.000020 | +0% | |
| 91 | $0.0030 | -0.30% | |
| 92 | $0.093 | -3.35% | |
| 93 | $9.13 | +3.94% | |
| 94 | $10.96 | -6.39% | |
| 95 | $8.27 | +6.97% | |
| 96 | $0.011 | -4.86% | |
| 97 | $13.26 | +5.18% | |
| 98 | $0.000012 | +0% | |
| 99 | $0.010 | -0.29% | |
| 100 | $0.36 | -0.52% |



























































































































