成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $13.1 | -5.51% | |
| 2 | $0.000013 | +0% | |
| 3 | $14.83 | -8.09% | |
| 4 | $0.0044 | +5.16% | |
| 5 | $0.0000028 | +5.62% | |
| 6 | $2.71 | +4.16% | |
| 7 | $5.21 | -7.29% | |
| 8 | $6.82 | +4.9% | |
| 9 | $6.4 | -0.82% | |
| 10 | $0.11 | +5.68% | |
| 11 | $8.19 | +7.83% | |
| 12 | $0.0042 | +0% | |
| 13 | $2.02 | +1.93% | |
| 14 | $0.52 | +0% | |
| 15 | $4.23 | +8.93% | |
| 16 | $7.6 | +8.73% | |
| 17 | $0.00067 | +4.09% | |
| 18 | $0.00000025 | +4.24% | |
| 19 | $0.0047 | -2.89% | |
| 20 | $0.19 | -2.67% | |
| 21 | $0.026 | +5.5% | |
| 22 | $9.43 | +2.11% | |
| 23 | $5.12 | +3.94% | |
| 24 | $12.91 | -4.03% | |
| 25 | $0.00046 | +1.36% | |
| 26 | $1.21 | -8.53% | |
| 27 | $1.49 | +3.7% | |
| 28 | $15.6 | +9.73% | |
| 29 | $0.0000036 | +0% | |
| 30 | $13.52 | -3.15% | |
| 31 | $6.25 | -6.8% | |
| 32 | $0.000040 | +0% | |
| 33 | $15.66 | +3.56% | |
| 34 | $10.69 | -9.06% | |
| 35 | $1.29 | -3.28% | |
| 36 | $0.0049 | -4.43% | |
| 37 | $13.28 | -4.12% | |
| 38 | $8.7 | -9.5% | |
| 39 | $5.37 | +8.74% | |
| 40 | $0.022 | +0% | |
| 41 | $0.0020 | +0% | |
| 42 | $7.7 | -3.71% | |
| 43 | $10.48 | -0.41% | |
| 44 | $0.000020 | -5.31% | |
| 45 | $12.24 | +9.08% | |
| 46 | $6.01 | +3.85% | |
| 47 | $9.39 | -2.75% | |
| 48 | $0.000000017 | +0% | |
| 49 | $0.00046 | +2.46% | |
| 50 | $8.69 | +7.62% | |
| 51 | $0.00077 | -1.67% | |
| 52 | $7.76 | +4.79% | |
| 53 | $2.72 | +8.72% | |
| 54 | $8.85 | -6.95% | |
| 55 | $13.53 | -8.3% | |
| 56 | $4.42 | +9.05% | |
| 57 | $5.47 | -1.03% | |
| 58 | $0.025 | -2.68% | |
| 59 | $11.1 | +9.48% | |
| 60 | $3.57 | -0.44% | |
| 61 | $0.00014 | +22.73% | |
| 62 | $8.91 | +1.73% | |
| 63 | $0.18 | -0.38% | |
| 64 | $1.06 | +0.52% | |
| 65 | $5.18 | -9.58% | |
| 66 | $11.33 | -4.15% | |
| 67 | $7.19 | +8.34% | |
| 68 | $0.0024 | +23.1% | |
| 69 | $12.91 | +2.76% | |
| 70 | $3.87 | +6.18% | |
| 71 | $0.000021 | +0% | |
| 72 | $0.029 | +3.98% | |
| 73 | $2.45 | -6.16% | |
| 74 | $7.64 | -1.06% | |
| 75 | $2.44 | +7.89% | |
| 76 | $5.93 | -3.93% | |
| 77 | $8.83 | +6.59% | |
| 78 | $1.56 | -8.36% | |
| 79 | $1.15 | +8.62% | |
| 80 | $0.00024 | +0% | |
| 81 | $0.0000029 | +144.17% | |
| 82 | $3.31 | +0.44% | |
| 83 | $0.019 | -0.12% | |
| 84 | $6.23 | +2.37% | |
| 85 | $10.06 | -9.28% | |
| 86 | $5.54 | -8.05% | |
| 87 | $0.0021 | +1.59% | |
| 88 | $2.07 | -3.97% | |
| 89 | $9.97 | -1.82% | |
| 90 | $8.11 | +0.69% | |
| 91 | $12.89 | +2.59% | |
| 92 | $2.07 | +2.97% | |
| 93 | $15.34 | +0.97% | |
| 94 | $0.00038 | +0% | |
| 95 | $10.19 | -6.09% | |
| 96 | $13.84 | -8.75% | |
| 97 | $7.91 | -0.22% | |
| 98 | $0.0048 | +0.40% | |
| 99 | $3.54 | -9.78% | |
| 100 | $0.00000000000 | +0% |



























































































































