成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.000086 | +3.27% | |
| 2 | $8.2 | +5.95% | |
| 3 | $2.41 | -1.11% | |
| 4 | $8.02 | +8.47% | |
| 5 | $10.13 | -1.37% | |
| 6 | $0.00023 | +0% | |
| 7 | $4.74 | -7.45% | |
| 8 | $3.27 | +7.36% | |
| 9 | $2.27 | +9.28% | |
| 10 | $0.076 | -0.15% | |
| 11 | $1.38 | +6.61% | |
| 12 | $0.00000018 | +3.16% | |
| 13 | $6.76 | -0.81% | |
| 14 | $1.69 | -5.15% | |
| 15 | $10.59 | +0.45% | |
| 16 | $0.20 | +3.48% | |
| 17 | $0.029 | -1.97% | |
| 18 | $1.81 | -9.13% | |
| 19 | $1.28 | -2.7% | |
| 20 | $15.42 | -6.72% | |
| 21 | $10.6 | +1.64% | |
| 22 | $7.75 | -3.77% | |
| 23 | $11.44 | -8.61% | |
| 24 | $0.18 | -0.77% | |
| 25 | $2.33 | -3.39% | |
| 26 | $6.43 | -9.81% | |
| 27 | $12.41 | +0.71% | |
| 28 | $11.23 | -0.84% | |
| 29 | $15.44 | +6.1% | |
| 30 | $4.53 | +5.29% | |
| 31 | $2.28 | -0.81% | |
| 32 | $10.52 | -4.06% | |
| 33 | $14.3 | -4.14% | |
| 34 | $13.81 | +7.68% | |
| 35 | $8.22 | +3.5% | |
| 36 | $0.00041 | -0.25% | |
| 37 | $145.51 | +1.06% | |
| 38 | $0.0026 | +10.02% | |
| 39 | $2.88 | +5.9% | |
| 40 | $2.99 | -6.84% | |
| 41 | $7.84 | -1.42% | |
| 42 | $12.36 | -7.45% | |
| 43 | $11.73 | -4.16% | |
| 44 | $11.66 | -3.5% | |
| 45 | $0.00051 | -9.54% | |
| 46 | $12.85 | -1.04% | |
| 47 | $7.89 | +7.63% | |
| 48 | $0.00024 | +0% | |
| 49 | $0.0000067 | +12.25% | |
| 50 | $3.03 | -1.9% | |
| 51 | $0.0082 | +4.67% | |
| 52 | $9.13 | +0.21% | |
| 53 | $0.00045 | -3.37% | |
| 54 | $3.78 | -9.88% | |
| 55 | $5.37 | -6.36% | |
| 56 | $6.42 | +8.98% | |
| 57 | $2.54 | -4.14% | |
| 58 | $9.43 | +2.65% | |
| 59 | $12.73 | -0.53% | |
| 60 | $0.00010 | +1.87% | |
| 61 | $0.14 | +7.93% | |
| 62 | $0.000075 | -1.21% | |
| 63 | $1.64 | -2.83% | |
| 64 | $5.2 | -5.56% | |
| 65 | $0.000021 | +1.55% | |
| 66 | $1.62 | -8.74% | |
| 67 | $8.63 | +1.18% | |
| 68 | $6.97 | -2.36% | |
| 69 | $0.00022 | +3.8% | |
| 70 | $14.81 | -2.16% | |
| 71 | $1.4 | -5.13% | |
| 72 | $0.00000013 | +2.75% | |
| 73 | $0.035 | +4.97% | |
| 74 | $1.05 | +1.91% | |
| 75 | $0.00023 | +2.53% | |
| 76 | $3.94 | +4.67% | |
| 77 | $0.00014 | +0% | |
| 78 | $0.00000000000 | -0.61% | |
| 79 | $0.075 | +8% | |
| 80 | $0.0043 | +4.81% | |
| 81 | $11.45 | -9.37% | |
| 82 | $8.77 | +7.16% | |
| 83 | $0.00027 | +2.69% | |
| 84 | $4.91 | +9.83% | |
| 85 | $4.57 | -4.32% | |
| 86 | $4 | -9.14% | |
| 87 | $6.68 | +8.65% | |
| 88 | $12.1 | +8.8% | |
| 89 | $3.47 | -8.92% | |
| 90 | $5.18 | +1.84% | |
| 91 | $0.011 | +24.73% | |
| 92 | $0.0000075 | +0% | |
| 93 | $3.4 | +2.23% | |
| 94 | $12.56 | +3.06% | |
| 95 | $2.17 | -3.67% | |
| 96 | $9.29 | +4.24% | |
| 97 | $3.16 | -6.49% | |
| 98 | $0.00016 | +0% | |
| 99 | $0.00013 | +0.77% | |
| 100 | $5.34 | -7.62% |



























































































































