成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $12.44 | -3.44% | |
| 2 | $4.93 | -4.11% | |
| 3 | $10.03 | -1.2% | |
| 4 | $14.08 | -9.46% | |
| 5 | $5.81 | -5.56% | |
| 6 | $9.79 | +9.64% | |
| 7 | $12.01 | +1.97% | |
| 8 | $12.96 | -4.09% | |
| 9 | $3.04 | +4.26% | |
| 10 | $0.0020 | +3.76% | |
| 11 | $0.020 | +7.32% | |
| 12 | $11.38 | -2.83% | |
| 13 | $9.1 | -7.38% | |
| 14 | $4.32 | +4.2% | |
| 15 | $11.11 | -1.97% | |
| 16 | $5.88 | +3.36% | |
| 17 | $0.00000047 | +0% | |
| 18 | $2.74 | -4.05% | |
| 19 | $8.52 | -0.36% | |
| 20 | $8.11 | -0.88% | |
| 21 | $8.17 | +1.52% | |
| 22 | $14.38 | -0.79% | |
| 23 | $2.26 | -1.85% | |
| 24 | $7.24 | -5.31% | |
| 25 | $0.39 | +7.07% | |
| 26 | $11.23 | +0.24% | |
| 27 | $5.02 | -9.7% | |
| 28 | $8.78 | -3.83% | |
| 29 | $5.82 | +9.61% | |
| 30 | $1.83 | +6.73% | |
| 31 | $12.72 | +6.43% | |
| 32 | $13.93 | -2.42% | |
| 33 | $13.44 | -0.49% | |
| 34 | $8.18 | -6.05% | |
| 35 | $11.49 | -6.58% | |
| 36 | $0.0032 | +2.8% | |
| 37 | $15.62 | -4.4% | |
| 38 | $2.45 | +4.7% | |
| 39 | $1.21 | +0% | |
| 40 | $7.72 | +5.08% | |
| 41 | $13.02 | -2.9% | |
| 42 | $9.32 | +7.63% | |
| 43 | $2.53 | -0.68% | |
| 44 | $1.23 | -6.34% | |
| 45 | $0.088 | +0.41% | |
| 46 | $614.33 | +3.53% | |
| 47 | $12.17 | +5.82% | |
| 48 | $8.45 | +2.84% | |
| 49 | $3.78 | -4.16% | |
| 50 | $4.58 | +0.010% | |
| 51 | $3.54 | -9.32% | |
| 52 | $9.18 | +2.26% | |
| 53 | $0.0015 | +4.3% | |
| 54 | $8.81 | +8.92% | |
| 55 | $0.0000031 | -0.97% | |
| 56 | $7.91 | -8.28% | |
| 57 | $0.032 | -1.41% | |
| 58 | $12.5 | +5.89% | |
| 59 | $1.41 | -5.66% | |
| 60 | $9.68 | -5.39% | |
| 61 | $14.64 | -5.03% | |
| 62 | $0.0017 | -1.64% | |
| 63 | $0.047 | +0.81% | |
| 64 | $0.092 | +3.9% | |
| 65 | $2.74 | +6.72% | |
| 66 | $0.000000012 | +3.02% | |
| 67 | $2.04 | -0.87% | |
| 68 | $6.77 | +3.31% | |
| 69 | $3.72 | +9.34% | |
| 70 | $0.029 | +14.07% | |
| 71 | $10.06 | +7.87% | |
| 72 | $4.39 | -1.27% | |
| 73 | $0.0033 | +1.12% | |
| 74 | $3087.54 | +4.6% | |
| 75 | $0.00060 | +4.65% | |
| 76 | $3.15 | -7.03% | |
| 77 | $0.000046 | -7.17% | |
| 78 | $12.83 | -0.33% | |
| 79 | $7.65 | -3.67% | |
| 80 | $10.92 | +1.25% | |
| 81 | $9.27 | -0.32% | |
| 82 | $0.081 | +0.94% | |
| 83 | $8.52 | +3.74% | |
| 84 | $3.09 | +6.86% | |
| 85 | $1.61 | +2.45% | |
| 86 | $7.58 | -9.62% | |
| 87 | $10.95 | -4.71% | |
| 88 | $0.00026 | -0.54% | |
| 89 | $1.61 | +9.95% | |
| 90 | $2.19 | +5.92% | |
| 91 | $13.61 | -7.64% | |
| 92 | $12.46 | +4.46% | |
| 93 | $11.36 | +8.09% | |
| 94 | $15.18 | +6.54% | |
| 95 | $5.28 | +5.83% | |
| 96 | $0.40 | +3.17% | |
| 97 | $0.11 | +0.36% | |
| 98 | $15.37 | -1.54% | |
| 99 | $15.67 | -0.75% | |
| 100 | $6.04 | -3.6% |


























































































































