成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $6.94 | +3.05% | |
| 2 | $8.98 | +5.66% | |
| 3 | $0.54 | -5.14% | |
| 4 | $1.95 | +2.31% | |
| 5 | $12.8 | -5.3% | |
| 6 | $0.0036 | +0% | |
| 7 | $0.00000046 | -4.4% | |
| 8 | $11.74 | -0.26% | |
| 9 | $3.01 | +3.83% | |
| 10 | $69.2 | -0.55% | |
| 11 | $2.73 | -9.08% | |
| 12 | $15.68 | -7.38% | |
| 13 | $4.25 | +6.09% | |
| 14 | $7.38 | -4.19% | |
| 15 | $0.00032 | -2.34% | |
| 16 | $3.31 | +5.53% | |
| 17 | $5.07 | -5.07% | |
| 18 | $0.0011 | -0.52% | |
| 19 | $0.00062 | -4.34% | |
| 20 | $9.48 | -3.8% | |
| 21 | $11.75 | -4.7% | |
| 22 | $5.57 | -2.68% | |
| 23 | $1 | -0.11% | |
| 24 | $5.97 | -5.7% | |
| 25 | $0.027 | +23.99% | |
| 26 | $15.06 | +4.52% | |
| 27 | $4.09 | -2.75% | |
| 28 | $0.0013 | +1.28% | |
| 29 | $0.035 | +0.19% | |
| 30 | $1.91 | -6.33% | |
| 31 | $0.012 | -4.08% | |
| 32 | $9.62 | -4.08% | |
| 33 | $0.42 | -4.66% | |
| 34 | $2.48 | +5.08% | |
| 35 | $7.61 | +6.24% | |
| 36 | $0.0000088 | -3.61% | |
| 37 | $9.44 | +2.22% | |
| 38 | $6 | -0.050% | |
| 39 | $5.78 | -3.32% | |
| 40 | $0.00047 | -4.12% | |
| 41 | $5.4 | -5.43% | |
| 42 | $4.44 | +7.62% | |
| 43 | $11.89 | +0.52% | |
| 44 | $0.0048 | +3.03% | |
| 45 | $13.88 | +9.95% | |
| 46 | $6.78 | -4.65% | |
| 47 | $13.91 | +1.96% | |
| 48 | $12.31 | -5.92% | |
| 49 | $4.35 | +4.54% | |
| 50 | $9.61 | -1.49% | |
| 51 | $14.36 | +0.70% | |
| 52 | $7.35 | +6.99% | |
| 53 | $0.00029 | -0.37% | |
| 54 | $0.13 | -0.24% | |
| 55 | $4.42 | +5.96% | |
| 56 | $0.00000099 | +8.16% | |
| 57 | $10.23 | -4.17% | |
| 58 | $9.77 | +5.82% | |
| 59 | $9.58 | +5.77% | |
| 60 | $0.94 | -6% | |
| 61 | $0.28 | +0.22% | |
| 62 | $0.0064 | -9.64% | |
| 63 | $3.87 | +0.64% | |
| 64 | $12.94 | -0.47% | |
| 65 | $2.85 | -9.1% | |
| 66 | $0.036 | +1.32% | |
| 67 | $12.26 | +3.35% | |
| 68 | $8.27 | +9.03% | |
| 69 | $12.02 | -9.48% | |
| 70 | $6.78 | -7.6% | |
| 71 | $10.57 | -0.67% | |
| 72 | $7.44 | +7.7% | |
| 73 | $14.83 | -0.32% | |
| 74 | $11.76 | +3.16% | |
| 75 | $2.32 | +9.86% | |
| 76 | $0.0011 | +4.69% | |
| 77 | $3.64 | -2.96% | |
| 78 | $5.88 | +5.09% | |
| 79 | $10.23 | +9.21% | |
| 80 | $0.00024 | -2.02% | |
| 81 | $0.022 | +0% | |
| 82 | $0.0024 | -2.85% | |
| 83 | $1.22 | +1.98% | |
| 84 | $0.019 | +11.52% | |
| 85 | $1.91 | +4.14% | |
| 86 | $13.42 | -0.87% | |
| 87 | $0.0000000013 | -9.02% | |
| 88 | $6.96 | +6.83% | |
| 89 | $8.45 | +4.64% | |
| 90 | $8.47 | +7.56% | |
| 91 | $4.67 | -2.87% | |
| 92 | $10.84 | +0.54% | |
| 93 | $1.56 | -8.6% | |
| 94 | $2.3 | -9.99% | |
| 95 | $6.31 | -6.56% | |
| 96 | $0.068 | -3.28% | |
| 97 | $14.04 | +6.4% | |
| 98 | $1.32 | +7.36% | |
| 99 | $0.011 | +63.95% | |
| 100 | $0.065 | +2.02% |

























































































































