成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.81 | -4.24% | |
| 2 | $6.72 | +7.44% | |
| 3 | $7.56 | -7.87% | |
| 4 | $14.34 | -4.13% | |
| 5 | $0.000091 | -1.8% | |
| 6 | $5.93 | +2.54% | |
| 7 | $50.04 | -5.09% | |
| 8 | $10.88 | -7.11% | |
| 9 | $14.89 | -7.9% | |
| 10 | $15.12 | +6.09% | |
| 11 | $9.01 | +1.59% | |
| 12 | $0.0000087 | +0% | |
| 13 | $8.68 | -4.04% | |
| 14 | $12.31 | +6.2% | |
| 15 | $12.25 | +8.82% | |
| 16 | $0.0068 | -6.38% | |
| 17 | $5.72 | -4.61% | |
| 18 | $0.00072 | +0% | |
| 19 | $0.000000013 | -2.84% | |
| 20 | $4.64 | +2.37% | |
| 21 | $11.4 | -5.27% | |
| 22 | $14.72 | -3.1% | |
| 23 | $3.02 | +4.35% | |
| 24 | $4.45 | +8.35% | |
| 25 | $3.06 | +5.29% | |
| 26 | $0.0034 | +0% | |
| 27 | $0.00012 | -5.33% | |
| 28 | $10.27 | -6.65% | |
| 29 | $0.0098 | -1.56% | |
| 30 | $11.84 | -8.31% | |
| 31 | $7.7 | -6.34% | |
| 32 | $9.4 | -6.06% | |
| 33 | $11.03 | -4.39% | |
| 34 | $8.53 | -3.13% | |
| 35 | $2.58 | -4.4% | |
| 36 | $2.05 | +1.72% | |
| 37 | $1.34 | -6.37% | |
| 38 | $0.00041 | +2.78% | |
| 39 | $15.52 | +0.77% | |
| 40 | $12.12 | +0.050% | |
| 41 | $1.27 | -1.3% | |
| 42 | $4.98 | +0.91% | |
| 43 | $0.74 | +6.35% | |
| 44 | $6.98 | +4.08% | |
| 45 | $0.078 | +0% | |
| 46 | $7.02 | +0.40% | |
| 47 | $0.00043 | -2.87% | |
| 48 | $8.52 | +9.74% | |
| 49 | $14.8 | -4.99% | |
| 50 | $15.21 | +9.8% | |
| 51 | $3.16 | -7.34% | |
| 52 | $10.15 | +1.26% | |
| 53 | $0.00000094 | -4.2% | |
| 54 | $6.63 | -2.05% | |
| 55 | $15.83 | -9.01% | |
| 56 | $0.0094 | +5.5% | |
| 57 | $0.0000066 | +0% | |
| 58 | $12.86 | -7.88% | |
| 59 | $13.34 | +0.040% | |
| 60 | $0.0000046 | +1.56% | |
| 61 | $5.82 | +4.36% | |
| 62 | $13.38 | -6.26% | |
| 63 | $14.39 | +0.97% | |
| 64 | $0.0022 | -1.81% | |
| 65 | $0.0000012 | -2.52% | |
| 66 | $0.28 | +0.61% | |
| 67 | $5.64 | -9.98% | |
| 68 | $0.00095 | -3.44% | |
| 69 | $0.0014 | -2.94% | |
| 70 | $0.0000028 | +0.36% | |
| 71 | $13.24 | +0.79% | |
| 72 | $0.000012 | +0% | |
| 73 | $9.23 | +2.13% | |
| 74 | $4.03 | +9.48% | |
| 75 | $0.0036 | -2.12% | |
| 76 | $0.000071 | -4.16% | |
| 77 | $14.51 | -2.8% | |
| 78 | $0.0033 | +0.21% | |
| 79 | $0.000074 | +0.20% | |
| 80 | $5.5 | -6.77% | |
| 81 | $5.23 | +5.55% | |
| 82 | $10.12 | +8.85% | |
| 83 | $8.16 | -4.05% | |
| 84 | $10.05 | -8.26% | |
| 85 | $0.070 | +1.65% | |
| 86 | $1.65 | -4.39% | |
| 87 | $2.97 | -9.05% | |
| 88 | $0.0033 | +0% | |
| 89 | $10.75 | +3.02% | |
| 90 | $9.37 | -6.82% | |
| 91 | $14.02 | -5.01% | |
| 92 | $8 | +7.34% | |
| 93 | $13.09 | -6.56% | |
| 94 | $0.000098 | +2.08% | |
| 95 | $12.23 | -7.12% | |
| 96 | $6.57 | +2.75% | |
| 97 | $12.39 | -9.72% | |
| 98 | $8.14 | -1.53% | |
| 99 | $7.9 | -1.06% | |
| 100 | $8.06 | +6.74% |



























































































































