成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.55 | -0.70% | |
| 2 | $13.06 | -6.73% | |
| 3 | $12.59 | +6.03% | |
| 4 | $0.000080 | +8.96% | |
| 5 | $5.94 | -7.17% | |
| 6 | $13.7 | +9.09% | |
| 7 | $0.00020 | +7.07% | |
| 8 | $14.18 | -7.27% | |
| 9 | $12.08 | +8.08% | |
| 10 | $5.71 | +3.08% | |
| 11 | $0.0091 | +0% | |
| 12 | $6.72 | -2.08% | |
| 13 | $0.00046 | -10.81% | |
| 14 | $6.68 | -3.8% | |
| 15 | $3.32 | +8.09% | |
| 16 | $0.00014 | -1.18% | |
| 17 | $4.72 | -6.9% | |
| 18 | $1.29 | +7.69% | |
| 19 | $9.42 | -9.75% | |
| 20 | $13.73 | -2.49% | |
| 21 | $9.85 | +0.97% | |
| 22 | $2.19 | -2.79% | |
| 23 | $2.51 | -4.74% | |
| 24 | $15.34 | +6.08% | |
| 25 | $0.10 | +3.96% | |
| 26 | $2.72 | -0.79% | |
| 27 | $0.00010 | +0% | |
| 28 | $0.000038 | -0.21% | |
| 29 | $0.00058 | +7.48% | |
| 30 | $0.00020 | +8.88% | |
| 31 | $15.82 | -0.67% | |
| 32 | $7 | +15.42% | |
| 33 | $3.01 | -9.4% | |
| 34 | $0.00000000000 | -8.85% | |
| 35 | $11.63 | +1.22% | |
| 36 | $10.37 | +6.39% | |
| 37 | $5.46 | -5.42% | |
| 38 | $15.55 | -6.42% | |
| 39 | $1.05 | +0.79% | |
| 40 | $2.66 | +1.35% | |
| 41 | $11.68 | +4.29% | |
| 42 | $8.53 | +2.32% | |
| 43 | $12.66 | -3.91% | |
| 44 | $9.28 | +3.62% | |
| 45 | $6.02 | -3.52% | |
| 46 | $0.15 | +1.83% | |
| 47 | $0.0000027 | +2.71% | |
| 48 | $1.99 | -2.35% | |
| 49 | $4.67 | -1.67% | |
| 50 | $8.56 | +1.2% | |
| 51 | $12.26 | -7.96% | |
| 52 | $3.53 | +4.93% | |
| 53 | $0.0000057 | +5.35% | |
| 54 | $6.06 | -0.52% | |
| 55 | $3.84 | -4.46% | |
| 56 | $2.22 | +3.27% | |
| 57 | $15.54 | -0.91% | |
| 58 | $5.59 | +3.51% | |
| 59 | $0.024 | +2.41% | |
| 60 | $3.29 | +7.26% | |
| 61 | $10.32 | +6.52% | |
| 62 | $1.5 | -2.48% | |
| 63 | $2.64 | +4.2% | |
| 64 | $9.63 | -7.46% | |
| 65 | $13.1 | +3.17% | |
| 66 | $89533.57 | +0% | |
| 67 | $3.51 | -8.55% | |
| 68 | $10.81 | +3.03% | |
| 69 | $7.05 | +9.64% | |
| 70 | $12.38 | +8.43% | |
| 71 | $13.17 | +8.66% | |
| 72 | $5.52 | +6.2% | |
| 73 | $6.11 | +9.35% | |
| 74 | $9.41 | +0.80% | |
| 75 | $5.16 | -8.57% | |
| 76 | $2.51 | -8.84% | |
| 77 | $1.51 | +1.47% | |
| 78 | $0.0036 | -0.58% | |
| 79 | $11.02 | -9.89% | |
| 80 | $0.015 | +3.36% | |
| 81 | $0.0067 | +0.40% | |
| 82 | $2.44 | -5.85% | |
| 83 | $4.78 | -0.64% | |
| 84 | $0.0000028 | +0% | |
| 85 | $5.36 | -3.73% | |
| 86 | $2.17 | +0.95% | |
| 87 | $0.000000027 | +2.83% | |
| 88 | $0.00028 | +4.71% | |
| 89 | $0.00025 | +1.64% | |
| 90 | $12.88 | +0.22% | |
| 91 | $15.45 | +2.95% | |
| 92 | $0.00049 | +2.08% | |
| 93 | $0.0000049 | +0% | |
| 94 | $12.02 | +3.62% | |
| 95 | $0.000027 | -0.040% | |
| 96 | $12.39 | +8.56% | |
| 97 | $0.090 | +5.62% | |
| 98 | $12.03 | +4.16% | |
| 99 | $0.00036 | +0.030% | |
| 100 | $14.92 | +1.99% |



























































































































