成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.2 | +8.91% | |
| 2 | $13.31 | +1.51% | |
| 3 | $4.57 | +8.93% | |
| 4 | $7.79 | +2.1% | |
| 5 | $6.35 | +5.64% | |
| 6 | $13.49 | -4.15% | |
| 7 | $11.11 | +0.38% | |
| 8 | $0.0050 | -28.43% | |
| 9 | $0.0015 | -1.42% | |
| 10 | $11.6 | -0.88% | |
| 11 | $0.054 | +22.82% | |
| 12 | $0.00022 | -19.5% | |
| 13 | $12.71 | +7.78% | |
| 14 | $53.38 | +3.76% | |
| 15 | $0.000031 | +0.93% | |
| 16 | $0.0000000045 | +0% | |
| 17 | $7.81 | +2.47% | |
| 18 | $8.56 | +3.08% | |
| 19 | $6.37 | -0.62% | |
| 20 | $10.08 | +1.6% | |
| 21 | $15.2 | -3.19% | |
| 22 | $14.86 | -4.15% | |
| 23 | $6.11 | +0.18% | |
| 24 | $0.00032 | -3.16% | |
| 25 | $0.33 | +3.17% | |
| 26 | $15.56 | -3.44% | |
| 27 | $11.35 | +5.3% | |
| 28 | $14.77 | -5.14% | |
| 29 | $0.0096 | +0.10% | |
| 30 | $15.95 | +0.67% | |
| 31 | $8.77 | -5.32% | |
| 32 | $8.38 | +2.07% | |
| 33 | $9.96 | -6.85% | |
| 34 | $12.65 | -6.1% | |
| 35 | $0.00000000000 | +3% | |
| 36 | $7.82 | -3.2% | |
| 37 | $11.9 | +7.92% | |
| 38 | $8.06 | -0.61% | |
| 39 | $8.89 | +2.91% | |
| 40 | $14.91 | -6.87% | |
| 41 | $0.0058 | +2.34% | |
| 42 | $0.014 | +5.47% | |
| 43 | $0.00040 | +0% | |
| 44 | $0.30 | -5.74% | |
| 45 | $0.000080 | +0.38% | |
| 46 | $13.42 | -3.15% | |
| 47 | $12.01 | -7.01% | |
| 48 | $1.13 | +4.62% | |
| 49 | $13 | +9.41% | |
| 50 | $9.64 | -3.58% | |
| 51 | $2.49 | -5.52% | |
| 52 | $9.56 | -4% | |
| 53 | $13.01 | +5.43% | |
| 54 | $13.69 | -1.15% | |
| 55 | $0.0011 | +4.47% | |
| 56 | $0.016 | -0.030% | |
| 57 | $0.00000000000 | -0.24% | |
| 58 | $12.22 | -5.07% | |
| 59 | $0.000100 | +0.16% | |
| 60 | $4.36 | -3.08% | |
| 61 | $12.65 | -2.99% | |
| 62 | $0.21 | -0.050% | |
| 63 | $10.6 | -2.8% | |
| 64 | $0.000098 | +0% | |
| 65 | $0.0024 | -2.45% | |
| 66 | $0.00075 | +0% | |
| 67 | $0.23 | +0.090% | |
| 68 | $0.048 | +0% | |
| 69 | $5.49 | +0.080% | |
| 70 | $5.1 | +9.3% | |
| 71 | $0.00032 | -0.16% | |
| 72 | $0.028 | +462.32% | |
| 73 | $0.00011 | +0% | |
| 74 | $10.77 | -9.84% | |
| 75 | $0.00021 | +0% | |
| 76 | $0.0045 | +0.25% | |
| 77 | $0.042 | +14.62% | |
| 78 | $6.61 | +5.1% | |
| 79 | $9.72 | +6.35% | |
| 80 | $0.00022 | -6.09% | |
| 81 | $0.000032 | +0% | |
| 82 | $12.89 | -6.53% | |
| 83 | $2.9 | +6.78% | |
| 84 | $5.53 | +4.02% | |
| 85 | $6.57 | -4.27% | |
| 86 | $6.13 | +9.74% | |
| 87 | $0.0017 | +4.63% | |
| 88 | $14.08 | +8.56% | |
| 89 | $12.96 | +0.37% | |
| 90 | $14.46 | -8.17% | |
| 91 | $12.13 | -6.63% | |
| 92 | $0.26 | +8.81% | |
| 93 | $0.46 | +4.13% | |
| 94 | $0.00000014 | +1.74% | |
| 95 | $15.53 | +4.23% | |
| 96 | $3.94 | -3.62% | |
| 97 | $5.85 | +1.63% | |
| 98 | $1.49 | -4.54% | |
| 99 | $0.039 | -1.03% | |
| 100 | $0.0000067 | +1.05% |



























































































































