成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.54 | -6.16% | |
| 2 | $12.72 | -6.46% | |
| 3 | $3.41 | +8.63% | |
| 4 | $0.0055 | +4.83% | |
| 5 | $0.012 | +1.59% | |
| 6 | $5.48 | +6% | |
| 7 | $1.57 | -7.99% | |
| 8 | $0.00000045 | +2.57% | |
| 9 | $12.84 | +3.54% | |
| 10 | $9.12 | +1.57% | |
| 11 | $0.00025 | -5.75% | |
| 12 | $0.17 | +1.78% | |
| 13 | $2.55 | +4.05% | |
| 14 | $9.1 | +3.56% | |
| 15 | $9.44 | +1.14% | |
| 16 | $8.24 | +5.59% | |
| 17 | $0.0000016 | +7.64% | |
| 18 | $4.52 | -0.99% | |
| 19 | $0.000064 | +0% | |
| 20 | $15.31 | +3.7% | |
| 21 | $1.5 | +3.94% | |
| 22 | $0.000015 | +0% | |
| 23 | $0.0011 | +0% | |
| 24 | $6.54 | +1.61% | |
| 25 | $0.0011 | +8.64% | |
| 26 | $0.00000033 | +1.25% | |
| 27 | $1.12 | -4.8% | |
| 28 | $0.010 | +0% | |
| 29 | $0.074 | -0.32% | |
| 30 | $0.00023 | +1.32% | |
| 31 | $0.24 | +3.81% | |
| 32 | $10.29 | +7.17% | |
| 33 | $9.81 | +6.78% | |
| 34 | $0.0000019 | +5.11% | |
| 35 | $2.1 | +9.81% | |
| 36 | $9.22 | -9.95% | |
| 37 | $14.39 | -6.25% | |
| 38 | $6.73 | +1.97% | |
| 39 | $9.35 | -4.27% | |
| 40 | $15.45 | +5.45% | |
| 41 | $13.11 | -0.69% | |
| 42 | $6.19 | +5.85% | |
| 43 | $0.24 | +5.52% | |
| 44 | $15.58 | -5.18% | |
| 45 | $9.4 | -9.6% | |
| 46 | $10.75 | +0.15% | |
| 47 | $5.48 | +0.66% | |
| 48 | $0.0028 | -0.35% | |
| 49 | $13.94 | -4.07% | |
| 50 | $3.45 | +2.83% | |
| 51 | $7.51 | +9.44% | |
| 52 | $10.73 | +1.71% | |
| 53 | $2.54 | +2.12% | |
| 54 | $0.0044 | +4.43% | |
| 55 | $3.6 | -8.46% | |
| 56 | $11.7 | +6.7% | |
| 57 | $0.013 | +3.85% | |
| 58 | $6.49 | -9.9% | |
| 59 | $11.79 | -4.47% | |
| 60 | $6.93 | -6.89% | |
| 61 | $10.79 | +5.96% | |
| 62 | $9.62 | +2.66% | |
| 63 | $0.00088 | -1.3% | |
| 64 | $13.81 | +2.64% | |
| 65 | $14.4 | -1.26% | |
| 66 | $0.0000059 | +0% | |
| 67 | $2.47 | -4.17% | |
| 68 | $3.19 | -1.22% | |
| 69 | $2.88 | -0.43% | |
| 70 | $15.07 | +8.59% | |
| 71 | $15.57 | +1.16% | |
| 72 | $8.05 | +2.86% | |
| 73 | $0.16 | +5.01% | |
| 74 | $2245.77 | +6.73% | |
| 75 | $0.011 | +1.46% | |
| 76 | $0.000047 | -6.23% | |
| 77 | $0.0011 | +24.83% | |
| 78 | $0.16 | +0.19% | |
| 79 | $0.000050 | -0.040% | |
| 80 | $15.1 | -0.10% | |
| 81 | $0.067 | +0% | |
| 82 | $3.35 | +6.38% | |
| 83 | $13.89 | -0.20% | |
| 84 | $0.0036 | -9.85% | |
| 85 | $3.32 | -2.92% | |
| 86 | $0.31 | +7.99% | |
| 87 | $9.22 | -7.59% | |
| 88 | $6.35 | +4.37% | |
| 89 | $2.61 | +2.4% | |
| 90 | $8 | +4.93% | |
| 91 | $0.000057 | +0% | |
| 92 | $0.0050 | +1.16% | |
| 93 | $1.84 | +2.28% | |
| 94 | $8.98 | +4.79% | |
| 95 | $8.06 | -0.41% | |
| 96 | $13.15 | +8.49% | |
| 97 | $15.95 | +2.49% | |
| 98 | $0.0063 | +4.84% | |
| 99 | $4.79 | +5.05% | |
| 100 | $7.06 | -1.07% |


























































































































