成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $7.68 | -8.64% | |
| 2 | $3.19 | -5.66% | |
| 3 | $0.0064 | +0% | |
| 4 | $0.092 | -1.86% | |
| 5 | $0.00080 | +0% | |
| 6 | $0.0000028 | +2.57% | |
| 7 | $3.91 | -3.69% | |
| 8 | $0.000010 | +0% | |
| 9 | $8.09 | +7.83% | |
| 10 | $5.59 | +2.3% | |
| 11 | $3.45 | -5.96% | |
| 12 | $15.79 | +4.34% | |
| 13 | $9.67 | -6.27% | |
| 14 | $3.32 | -1.01% | |
| 15 | $1.78 | -5.52% | |
| 16 | $9.93 | +2.28% | |
| 17 | $3.66 | -8.97% | |
| 18 | $9.81 | +5.91% | |
| 19 | $1.01 | +6.92% | |
| 20 | $0.0028 | -1.7% | |
| 21 | $0.016 | -0.56% | |
| 22 | $0.0068 | +0% | |
| 23 | $14.42 | +9.77% | |
| 24 | $10.47 | +6.8% | |
| 25 | $13.22 | -3.16% | |
| 26 | $0.0026 | +0% | |
| 27 | $12.46 | +4.55% | |
| 28 | $1.77 | +7.48% | |
| 29 | $12.2 | -9.56% | |
| 30 | $10.46 | +7.74% | |
| 31 | $0.00010 | +0.030% | |
| 32 | $9.55 | -2.91% | |
| 33 | $7.16 | +7.04% | |
| 34 | $0.00015 | +0% | |
| 35 | $0.015 | -0.55% | |
| 36 | $14.62 | -6.27% | |
| 37 | $0.000072 | +0.90% | |
| 38 | $11.01 | +6.63% | |
| 39 | $9.28 | -6.35% | |
| 40 | $0.031 | -0.070% | |
| 41 | $8.61 | -5.36% | |
| 42 | $10.56 | -3.42% | |
| 43 | $0.0011 | +1.19% | |
| 44 | $559.8 | +7.99% | |
| 45 | $9.72 | +2.17% | |
| 46 | $0.0044 | -0.48% | |
| 47 | $4.52 | +3.44% | |
| 48 | $5.72 | +7.73% | |
| 49 | $8.25 | +1.87% | |
| 50 | $3.15 | +5.23% | |
| 51 | $0.0013 | -1.79% | |
| 52 | $11.01 | -7.67% | |
| 53 | $0.00000000030 | -0.87% | |
| 54 | $2.67 | -2.97% | |
| 55 | $10.33 | +6.88% | |
| 56 | $0.000055 | +0.22% | |
| 57 | $0.000077 | -0.58% | |
| 58 | $13.17 | +9.2% | |
| 59 | $7.83 | +5.42% | |
| 60 | $1.16 | +8.64% | |
| 61 | $0.00080 | +0% | |
| 62 | $0.0000096 | -46.31% | |
| 63 | $12.87 | +7% | |
| 64 | $8.07 | +1.28% | |
| 65 | $11.64 | -9.3% | |
| 66 | $5.62 | +9.08% | |
| 67 | $11.97 | -3.52% | |
| 68 | $13.52 | +0.77% | |
| 69 | $0.000013 | -1.4% | |
| 70 | $0.023 | -0.040% | |
| 71 | $15.93 | +3.91% | |
| 72 | $0.0017 | +2.86% | |
| 73 | $9.83 | -1.68% | |
| 74 | $5.34 | +9.47% | |
| 75 | $0.78 | +0% | |
| 76 | $11.92 | +3.87% | |
| 77 | $0.00023 | +0% | |
| 78 | $15.31 | +8.45% | |
| 79 | $0.0047 | +5.98% | |
| 80 | $14.03 | +0.16% | |
| 81 | $7.87 | +1.82% | |
| 82 | $5.72 | -9.8% | |
| 83 | $0.00029 | +19.71% | |
| 84 | $0.00073 | +4.16% | |
| 85 | $11.1 | -4.73% | |
| 86 | $0.0061 | -0.98% | |
| 87 | $0.000021 | +1.17% | |
| 88 | $15.4 | -8.38% | |
| 89 | $8.15 | +4.88% | |
| 90 | $15.88 | +3.57% | |
| 91 | $7.28 | -8.8% | |
| 92 | $8.51 | +1.94% | |
| 93 | $12.89 | +7.14% | |
| 94 | $0.021 | -3.03% | |
| 95 | $0.000016 | +0% | |
| 96 | $0.0018 | -12.76% | |
| 97 | $9.79 | +7.45% | |
| 98 | $8.81 | -5.34% | |
| 99 | $5.83 | -7.69% | |
| 100 | $11.66 | +2.32% |


























































































































