成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $0.00023 | -2.85% | |
| 2 | $12.29 | +1.15% | |
| 3 | $41133.76 | -2.42% | |
| 4 | $1.45 | +7.1% | |
| 5 | $4.09 | -8.87% | |
| 6 | $3.27 | +3.41% | |
| 7 | $22596.71 | +4.25% | |
| 8 | $7.85 | +9.81% | |
| 9 | $36511.85 | +20.73% | |
| 10 | $3.38 | -3.24% | |
| 11 | $0.00073 | -9.65% | |
| 12 | $14.93 | +0.54% | |
| 13 | $2.05 | +1.8% | |
| 14 | $1.26 | -1.76% | |
| 15 | $1.91 | +4.89% | |
| 16 | $11.92 | -0.33% | |
| 17 | $0.00000000010 | -0.32% | |
| 18 | $0.00087 | +3.2% | |
| 19 | $0.000015 | -26.47% | |
| 20 | $2.19 | -0.59% | |
| 21 | $14.72 | -9.95% | |
| 22 | $72034.96 | -1.43% | |
| 23 | $11018.14 | -29.5% | |
| 24 | $8.89 | +0.89% | |
| 25 | $8.97 | +0.81% | |
| 26 | $4.2 | -2.94% | |
| 27 | $9.83 | -0.10% | |
| 28 | $0.0032 | -2.88% | |
| 29 | $1.56 | -28.41% | |
| 30 | $75596.36 | +11.85% | |
| 31 | $1.74 | -0.090% | |
| 32 | $14.13 | +7.74% | |
| 33 | $70173.39 | -22.13% | |
| 34 | $9.32 | -0.99% | |
| 35 | $11.59 | +4.36% | |
| 36 | $11.97 | +3.19% | |
| 37 | $6.98 | -9.22% | |
| 38 | $32841.47 | -7.17% | |
| 39 | $57139.63 | -2.14% | |
| 40 | $0.000000076 | +0% | |
| 41 | $56102.13 | +20% | |
| 42 | $0.059 | -3.49% | |
| 43 | $0.00091 | -0.18% | |
| 44 | $18.18 | -2.46% | |
| 45 | $1.79 | +8.83% | |
| 46 | $0.0053 | +3.11% | |
| 47 | $0.000045 | +0% | |
| 48 | $37124.58 | +23.63% | |
| 49 | $10241.96 | -2.87% | |
| 50 | $2.62 | -9.12% | |
| 51 | $0.028 | +0% | |
| 52 | $14.04 | +7.64% | |
| 53 | $0.00000000040 | -3.18% | |
| 54 | $3.82 | -5.27% | |
| 55 | $8.74 | -8.02% | |
| 56 | $13.08 | -0.34% | |
| 57 | $16659.89 | -15.46% | |
| 58 | $1.73 | -9.22% | |
| 59 | $4.13 | -3.87% | |
| 60 | $2318.64 | -0.56% | |
| 61 | $10178.84 | -29.3% | |
| 62 | $0.00029 | +0% | |
| 63 | $0.0034 | +0.68% | |
| 64 | $0.033 | -2.43% | |
| 65 | $0.00029 | +0% | |
| 66 | $15.27 | +3.58% | |
| 67 | $15.42 | -9.56% | |
| 68 | $11.04 | +8.31% | |
| 69 | $11.98 | -4.98% | |
| 70 | $0.00070 | -1.49% | |
| 71 | $7.26 | -2.32% | |
| 72 | $9.05 | +1.34% | |
| 73 | $0.20 | +0% | |
| 74 | $7.04 | -2.68% | |
| 75 | $8.96 | -4.94% | |
| 76 | $0.00000036 | +0% | |
| 77 | $11.86 | -8.94% | |
| 78 | $9792.64 | +17.46% | |
| 79 | $5.07 | +4.77% | |
| 80 | $0.014 | +2.97% | |
| 81 | $31619.3 | -21.4% | |
| 82 | $14.32 | +0.55% | |
| 83 | $0.00094 | -1.31% | |
| 84 | $15.4 | -7.55% | |
| 85 | $0.0059 | -9.7% | |
| 86 | $0.0074 | +16.84% | |
| 87 | $0.00025 | +1.22% | |
| 88 | $5.3 | +2.13% | |
| 89 | $15.29 | +3.43% | |
| 90 | $0.014 | +0% | |
| 91 | $0.00000000000 | +0% | |
| 92 | $5.97 | -5.14% | |
| 93 | $0.0022 | -0.63% | |
| 94 | $65016.72 | -3.48% | |
| 95 | $0.00059 | +1.05% | |
| 96 | $7.72 | -0.40% | |
| 97 | $0.035 | +0.34% | |
| 98 | $2.98 | +4.06% | |
| 99 | $9.97 | +3.21% | |
| 100 | $11.19 | +6.09% |



























































































































