成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $12.44 | -1.11% | |
| 2 | $6.75 | -8.1% | |
| 3 | $15.16 | -9.67% | |
| 4 | $60974.39 | +15.22% | |
| 5 | $31322.94 | -13.02% | |
| 6 | $0.032 | -41.66% | |
| 7 | $2.75 | -5.26% | |
| 8 | $1.07 | +0.53% | |
| 9 | $48576.83 | +4.18% | |
| 10 | $56122.32 | -6.65% | |
| 11 | $0.00000000000 | +0% | |
| 12 | $0.00073 | +1.25% | |
| 13 | $0.0032 | +2.2% | |
| 14 | $0.000056 | +5.76% | |
| 15 | $12.58 | -4.47% | |
| 16 | $27.45 | +5.02% | |
| 17 | $4.83 | +7% | |
| 18 | $4.26 | +1.23% | |
| 19 | $15.5 | +3.48% | |
| 20 | $2.14 | +8.9% | |
| 21 | $13.86 | -2.58% | |
| 22 | $0.011 | +2.43% | |
| 23 | $0.26 | +0% | |
| 24 | $12696.78 | +23.23% | |
| 25 | $4.55 | +7.15% | |
| 26 | $0.000053 | +0% | |
| 27 | $1.81 | +5.82% | |
| 28 | $10.5 | +8.66% | |
| 29 | $0.99 | +0% | |
| 30 | $0.0000031 | -3.48% | |
| 31 | $15.4 | +4.8% | |
| 32 | $0.00000000000 | +0% | |
| 33 | $3.08 | +0.32% | |
| 34 | $10.78 | -9.3% | |
| 35 | $0.0043 | -37.83% | |
| 36 | $2.32 | +5.58% | |
| 37 | $0.00055 | +1.66% | |
| 38 | $0.0063 | +0% | |
| 39 | $0.000036 | +0% | |
| 40 | $0.000018 | +0% | |
| 41 | $11.19 | +3.2% | |
| 42 | $18595.72 | +27.99% | |
| 43 | $0.018 | +1.16% | |
| 44 | $0.0020 | +0.50% | |
| 45 | $8.15 | +3.24% | |
| 46 | $21850.55 | +11.51% | |
| 47 | $7.06 | +6.82% | |
| 48 | $0.00037 | -5.37% | |
| 49 | $1.53 | -3.89% | |
| 50 | $0.47 | +0% | |
| 51 | $56176.71 | -18.42% | |
| 52 | $8.64 | -8.82% | |
| 53 | $0.0000043 | +0.23% | |
| 54 | $0.00014 | +0% | |
| 55 | $34168.68 | -19.33% | |
| 56 | $1.61 | +9.6% | |
| 57 | $0.0011 | +0.36% | |
| 58 | $0.00000034 | +0% | |
| 59 | $0.00022 | +0% | |
| 60 | $2.33 | +2.87% | |
| 61 | $0.030 | +0% | |
| 62 | $0.000050 | +0% | |
| 63 | $10.92 | -5.83% | |
| 64 | $1.8 | +4.53% | |
| 65 | $5.93 | +6.13% | |
| 66 | $63801.24 | +3.48% | |
| 67 | $63534.9 | +6.42% | |
| 68 | $13.95 | +7.6% | |
| 69 | $0.000085 | +0% | |
| 70 | $30481.3 | -20% | |
| 71 | $10.22 | +2.13% | |
| 72 | $14.06 | +2.86% | |
| 73 | $0.00000000080 | -1.91% | |
| 74 | $63773.48 | -15.02% | |
| 75 | $13.47 | -4.34% | |
| 76 | $7.3 | -8.51% | |
| 77 | $1.71 | -4.27% | |
| 78 | $12.04 | -9.48% | |
| 79 | $14.51 | +0.97% | |
| 80 | $0.000063 | +0% | |
| 81 | $22173.49 | +11.28% | |
| 82 | $4.7 | -8.67% | |
| 83 | $8.42 | +5.95% | |
| 84 | $8.16 | +6.77% | |
| 85 | $54528.68 | +2.96% | |
| 86 | $38581.19 | -13.81% | |
| 87 | $3.55 | +0.42% | |
| 88 | $57.42 | +4.14% | |
| 89 | $9.8 | -0.94% | |
| 90 | $6.83 | +6.86% | |
| 91 | $18496.85 | -8.33% | |
| 92 | $0.00051 | -0.39% | |
| 93 | $0.057 | +1.14% | |
| 94 | $0.0000099 | +0% | |
| 95 | $0.021 | -4.19% | |
| 96 | $0.00021 | -11.94% | |
| 97 | $14.34 | -1.32% | |
| 98 | $7.88 | -3.25% | |
| 99 | $12.85 | -1.94% | |
| 100 | $11.12 | +0.020% |



























































































































