成交额榜
币种
24H交易量
市值
涨幅榜
币种
24H交易量
市值
| 排名 | 币种 | 美元价格 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | $3.85 | -7.24% | |
| 2 | $0.000011 | -5.07% | |
| 3 | $11.08 | +0% | |
| 4 | $72997.63 | +13.43% | |
| 5 | $0.00000000040 | +0% | |
| 6 | $0.030 | -1.54% | |
| 7 | $12.16 | -9.95% | |
| 8 | $1.1 | -9.05% | |
| 9 | $52612.05 | +9.35% | |
| 10 | $2.62 | +7.1% | |
| 11 | $14.52 | -2.24% | |
| 12 | $0.054 | +2.48% | |
| 13 | $3.56 | -2.38% | |
| 14 | $2.69 | -7.76% | |
| 15 | $55418.82 | -20.71% | |
| 16 | $3.93 | +2.15% | |
| 17 | $0.0000066 | -26.49% | |
| 18 | $0.00081 | +0% | |
| 19 | $8.15 | +4.2% | |
| 20 | $4.78 | +7.55% | |
| 21 | $0.00019 | +0% | |
| 22 | $11.28 | +6.47% | |
| 23 | $0.0000024 | +0% | |
| 24 | $10.88 | +4.01% | |
| 25 | $5.18 | -8.42% | |
| 26 | $0.0000000022 | +0% | |
| 27 | $0.0000000030 | +0.10% | |
| 28 | $64297.45 | +11.57% | |
| 29 | $6.49 | +0.28% | |
| 30 | $7.52 | +3.7% | |
| 31 | $47984.19 | +11.37% | |
| 32 | $13.13 | -0.080% | |
| 33 | $32092.42 | -6.63% | |
| 34 | $29635.41 | -26.6% | |
| 35 | $1.25 | -2.82% | |
| 36 | $14.54 | +9.22% | |
| 37 | $0.0000000052 | +0% | |
| 38 | $0.0080 | +0% | |
| 39 | $6.91 | -5.29% | |
| 40 | $14.51 | +1.66% | |
| 41 | $66926.1 | -29.3% | |
| 42 | $2.53 | -8.47% | |
| 43 | $0.0033 | +0.22% | |
| 44 | $12.07 | +4.53% | |
| 45 | $9.77 | +9.06% | |
| 46 | $0.00011 | +0% | |
| 47 | $7271.35 | -12.36% | |
| 48 | $7.37 | +1.86% | |
| 49 | $43004.09 | +12.96% | |
| 50 | $0.038 | -15.81% | |
| 51 | $9.24 | -1.07% | |
| 52 | $0.00030 | +1.37% | |
| 53 | $3.93 | +1.61% | |
| 54 | $15.91 | -0.68% | |
| 55 | $82.02 | -18.22% | |
| 56 | $35.01 | -0.41% | |
| 57 | $6.27 | -1.46% | |
| 58 | $13.98 | +5.3% | |
| 59 | $1.89 | +0.17% | |
| 60 | $11.15 | +5.33% | |
| 61 | $74752.19 | +20.77% | |
| 62 | $8.93 | -8.46% | |
| 63 | $11.89 | -0.25% | |
| 64 | $9.36 | +7.59% | |
| 65 | $0.000031 | +0% | |
| 66 | $11.96 | +0.040% | |
| 67 | $14.58 | +9.02% | |
| 68 | $20260.34 | -19.76% | |
| 69 | $5.88 | +9.69% | |
| 70 | $9.32 | -7.13% | |
| 71 | $0.25 | -0.48% | |
| 72 | $13.84 | -2.08% | |
| 73 | $6.9 | -9.38% | |
| 74 | $15.68 | -6.36% | |
| 75 | $0.033 | -4.82% | |
| 76 | $1.58 | +9.4% | |
| 77 | $71704.37 | +25% | |
| 78 | $5.95 | +2.16% | |
| 79 | $24297.15 | -11.82% | |
| 80 | $5.25 | -6.08% | |
| 81 | $9906.19 | -4.63% | |
| 82 | $9.5 | -4.9% | |
| 83 | $6.68 | -5.53% | |
| 84 | $48828.75 | -22.15% | |
| 85 | $9.69 | -9.33% | |
| 86 | $0.0010 | +2.03% | |
| 87 | $51711.94 | -3.58% | |
| 88 | $53861.95 | -2.34% | |
| 89 | $0.00018 | +0% | |
| 90 | $20270.86 | +24.86% | |
| 91 | $14.67 | +3.63% | |
| 92 | $8.25 | -5.82% | |
| 93 | $0.0011 | +3.14% | |
| 94 | $31134.87 | -28.39% | |
| 95 | $5.21 | -0.60% | |
| 96 | $0.061 | +0.36% | |
| 97 | $36301.73 | -9.29% | |
| 98 | $1.69 | -6.78% | |
| 99 | $46664.49 | -12.48% | |
| 100 | $1.59 | +8.26% |



























































































































